------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
4° Meeting di Primavera
---
Turno 1 --- 30/04/2016
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) BIAGIOTTI MATILDE 05 F AQUATICA 01 27 47 10
2) GIULIANI ALICE 05 F BIBBIENA NUOTO 01 33 95 7
3) ODDO GAIA 05 F CUS PALERMO 01 35 45 6
4) FRANCALANCI MADDALENA 05 F BIBBIENA NUOTO 01 36 03 5
5) ZICHELLA ISABEL 05 F BIBBIENA NUOTO 01 36 95 4
6) TORELLI LAVINIA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 38 23 3
7) CHINI SOFIA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 38 44 2
8) MANNESCHI AURORA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 38 47 1
9) CABRUCCI LAURA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 39 11
10) RENSI MARTINA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 39 00
11) MASSAI ELEONORA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 44 00
12) TESTA ASIA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 44 77
13) CASPRINI GIULIA 05 F GREVE NUOTO 01 55 01
14) MELODIA CLARICE 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 02 00 39
1) POGGIOLINI GUIA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 25 79 10
2) ABRUZZO SABRINA 04 F CUS PALERMO 01 29 04 7
3) BANDINELLI CHIARA 04 F AQUATICA 01 29 87 6
4) SACCONI MARTINA 04 F AQUATICA 01 30 33 5
5) ROSSI VIOLA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 32 22 4
6) BASEGNI LARA 04 F AQUATICA 01 33 39 3
7) COVERI ALESSIA 04 F AQUATICA 01 35 72 2
8) RANGONI ALICE 04 F AQUATICA 01 36 16 1
9) SAVI CARLOTTA 04 F AQUATICA 01 36 98
10) GALLORI ELISA 04 F AQUATICA 01 37 08
11) MURA BENEDETTA 04 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 37 58
12) RONCAGLIA CATERINA 04 F AMICI NUOTO VVFF MODENA 01 37 74
13) RISTORI AURORA 04 F GREVE NUOTO 01 39 59
14) BARTOLINI FRANCESCA 04 F BIBBIENA NUOTO 01 40 99
15) BANI ALESSIA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 41 14
16) FRAGHI' GIULIA 04 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 43 62
17) BONADUCE ELSA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 44 91
18) ARPINELLI NOEMI 04 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 45 85
19) MINGHI VITTORIA 04 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 46 27
20) MILANI GIULIA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 53 32
21) LO PORTO LAVINIA 04 F NUOTO CLUB FIRENZE 02 07 65
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) BUGLI JACOPO 04 M AQUATICA 01 25 47 10
2) VENAFRO NICCOLO' 04 M EFFEDUE GROUP - ROMA 01 31 57 7
3) BIAGIOTTI FEDERICO 04 M AQUATICA 01 32 36 6
4) CUCCHI TOMMASO 04 M AQUATICA 01 33 45 5
5) TAGLIARINI MATTEO 04 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 34 40 4
6) ALONGI CRISTIANO 04 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 34 41 3
7) VENANZONI LEONARDO MARIA 04 M EFFEDUE GROUP - ROMA 01 36 27 2
8) CRECCO LEONARDO 04 M EFFEDUE GROUP - ROMA 01 36 58 1
9) SANTANIELLO DANIEL 04 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 38 46
10) HOXHA ROMEO 04 M FIRENZE PALLANUOTO 01 38 79
11) DI GIUSTO DARIO 04 M NUOTO CAMAIORE 88 01 41 88
12) D'ABROSCA ANTONIO 04 M FIRENZE PALLANUOTO 01 43 41
13) DELLA MAGGIORE LORENZO 04 M AQUATICA 01 43 81
14) GIORGI RAOUL 04 M NUOTO CAMAIORE 88 01 45 38
15) PARDINI LORENZO 04 M NUOTO CAMAIORE 88 01 47 92
16) BECUCCI TOMMASO 04 M AQUATICA 01 52 39
17) VERDUCHI VLADIMIR 04 M NUOTO LIFE STYLE 01 54 63
18) PANICO ANDREA 04 M NUOTO LIFE STYLE 01 56 62
1) VANNUCCHI ANDREA 03 M FIRENZE PALLANUOTO 01 26 20 10
2) CHIOSTRINI JACOPO 03 M AQUATICA 01 27 47 7
3) GALLICCHIO DUCCIO 03 M FIRENZE PALLANUOTO 01 29 52 6
4) PANCIROLI NICHOLAS 03 M AMICI NUOTO VVFF MODENA 01 31 36 5
5) ORSETTI COSIMO 03 M AQUATICA 01 32 58 4
6) WIRIDU HEWAGE ALEX 03 M FIRENZE PALLANUOTO 01 33 81 3
7) CORTESI RICCARDO 03 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 38 05 2
8) IAZZETTA TOMMASO 03 M AQUATICA 01 40 97 1
9) MORANDI FRANCESCO 03 M FIRENZE PALLANUOTO 01 43 61
10) MANGANI MARCO 03 M BIBBIENA NUOTO 01 46 46
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc DAVANZATI BIANCA 03 F H SPORT PRATO Squalificato
nc DIEGO GARCIA AMBER ESMER 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB Squalificato
1) SEFERI KESSI 03 F NUOTATORI PISTOIESI 01 23 59 10
2) AFFORTUNATI ELISA 03 F ESSECI NUOTO 01 23 87 7
3) DI BENEDETTO CHIARA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 28 28 6
4) BAFFONI CHIARA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 30 99 5
5) IANNUCCI SARA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 33 32 4
6) IOFRIDA SILVIA 03 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 34 06 3
7) REGGIOLI MADDALENA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 36 11 2
8) GIBBI ALICE 03 F NUOTO LIFE STYLE 01 37 39 1
9) DEIDDA ELISA 03 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 37 92
1) IGLIO ELENA 02 F AZZURRA NUOTO PRATO 01 16 93 10
2) ABRUZZO SIMONA 02 F CUS PALERMO 01 20 20 7
3) PINTUCCI CHIARA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 20 21 6
4) ORLANDI ALINA 02 F AZZURRA NUOTO PRATO 01 20 37 5
5) LULLI MATILDE 02 F H SPORT PRATO 01 23 17 4
6) LECCO GIORGIA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 24 22 3
7) COMODINI ALICE 02 F COGIS NUOTO PISTOIA 01 24 67 2
8) FERRARO ILARIA 02 F ESSECI NUOTO 01 25 30 1
9) VANNACCI VIOLA 02 F NUOTATORI PISTOIESI 01 25 68
10) MARIOTTI MARINA 02 F NUOTO VALDINIEVOLE 01 27 30
11) NUTI MARTINA 02 F NUOTO VALDINIEVOLE 01 27 80
12) GAGLIARDI ELISA 02 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 28 45
13) PANDOLFI LUCREZIA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 28 85
14) OLIA ALESSIA 02 F ESSECI NUOTO 01 29 20
15) CIPRIANI CAROLINA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 29 25
16) CHERICI ELEONORA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 29 80
17) BONARCADI MATILDE 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 29 89
18) ABBATE AZZURRA 02 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 30 25
19) MATTEUZZI VIOLA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 33 08
20) GALLIGANI GUIA 02 F NUOTATORI PISTOIESI 01 33 21
21) LANDI GIADA 02 F H SPORT PRATO 01 34 49
22) MARTINI SARA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 38 39
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) MANARA FILIPPO 02 M H SPORT PRATO 01 16 13 10
2) CESERI SAMUELE 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 63 7
3) MARTELLI ALESSANDRO 02 M ESSECI NUOTO 01 16 65 6
4) GORI LEONARDO 02 M NUOTATORI PISTOIESI 01 18 05 5
5) GULLA' LORENZO 02 M H SPORT PRATO 01 18 36 4
6) SIGNORINI NICCOLO' 02 M H SPORT PRATO 01 19 09 3
7) MARCHITELLI FLAVIO 02 M AZZURRA NUOTO PRATO 01 19 44 2
8) MAGRINI VITTORIO 02 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 20 89 1
9) MANCINI LEONARDO 02 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 21 57
10) MARCHI RASTRA 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 22 94
11) DI MAGGIO FEDERICO 02 M ESSECI NUOTO 01 23 11
12) TROVATI MARCO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 23 82
13) MAFFEI GIORGIO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 23 91
14) LOLLI ALESSANDRO 02 M G.S. VVF MODENA 01 24 06
15) BETTAZZI EDOARDO 02 M AZZURRA NUOTO PRATO 01 24 23
16) CURCI GABRIELE 02 M H SPORT PRATO 01 25 24
16) FEDI MATTIA 02 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 27 56
17) SALVADORI DUCCIO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 25 28
18) LEONETTI EUGENIO 02 M NUOTATORI PISTOIESI 01 25 63
19) CORRIAS LEONARDO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 26 95
20) BENCINI LEONARDO 02 M COGIS NUOTO PISTOIA 01 29 05
21) ROSSI NICCOLO' 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 31 52
22) MELODIA ETTORE 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 31 60
23) VASETTI MATTEO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 37 66
24) BRAMINI MIRKO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 37 76
1) VERDUCI COSIMO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 10 93 10
2) CHIOSTRI RUBEN 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 12 70 7
3) PETRUCCO LUCCIANTI GIOVA 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 13 05 6
4) BUGLI COSIMO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 13 22 5
5) DE NUNZIO NICO 01 M AREZZO NUOTO 01 13 89 4
6) CAPRAI MATTEO 01 M H SPORT PRATO 01 14 88 3
7) TROJANIS LUCA 01 M AREZZO NUOTO 01 15 93 2
8) IANNAZZONE ANDREA 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 72 1
9) BINI LARIS 01 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 18 07
10) SOMIGLI LORENZO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 18 38
11) FORMIGLI ANDREA 01 M ESSECI NUOTO 01 18 96
12) TONIELLI MIRCO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 19 47
13) CINELLI DARIO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 20 67
14) PANZI VIERI 01 M AZZURRA NUOTO PRATO 01 21 92
15) BRILLI MATTEO 01 M ESSECI NUOTO 01 22 02
1) CORTI LORENZO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 08 99 10
2) MANNINA NICCOLO' 00 M H SPORT PRATO 01 11 65 7
3) TONIALINI PABLO 00 M AREZZO NUOTO 01 11 87 6
4) MOSCHINI GHERARDO 00 M AZZURRA NUOTO PRATO 01 12 46 5
5) DE GIORGIO VIENNI NICCOL 00 M NUOTO LIFE STYLE 01 16 18 4
6) PINI GABRIELE 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 86 3
7) GALLI GABRIELE 00 M ESSECI NUOTO 01 16 97 2
8) BARDI LORENZO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 19 23 1
9) FERRARO DARIO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 19 37
10) SIMA GABRIEL 00 M G.S. VVF MODENA 01 19 59
11) PAMPALON GABRIELE 00 M COGIS NUOTO PISTOIA 01 21 07
12) MARMI MATTEO 00 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 21 81
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) ZARRI CATERINA 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 17 98 10
2) MUCCINI CAROLINA 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 18 20 7
3) GIAMPIERI FRANCESCA 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 18 55 6
4) SCACCIA MARTA 01 F NUOTATORI PISTOIESI 01 25 31 5
5) ROSSETTI ALESSIA 01 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 28 30 4
6) LIVI BEATRICE 01 F NUOTATORI PISTOIESI 01 29 04 3
1) BONTA' ILARIA 00 F COGIS NUOTO PISTOIA 01 19 51 10
2) BURRONI MARGHERITA 00 F ESSECI NUOTO 01 20 41 7
3) COZZINI LUCREZIA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 23 18 6
4) GREGNI GAIA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 24 80 5
5) LO IACONO GIULIA 00 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 25 22 4
6) COSCO LUISA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 34 36 3
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) DENOTH IRENE 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 14 79 10
1) STRINATI VITTORIA 97 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 19 83 10
2) AGNOLONI GIULIA 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 17 73 7
3) ONALI FIAMMA 98 F AREZZO NUOTO 01 17 75 6
4) PRIVITERA ALESSIA 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 18 41 5
5) LA BELLA SARA 99 F AREZZO NUOTO 01 18 84 4
6) VANGI AURORA 98 F ESSECI NUOTO 01 20 49 3
7) BONARCADI ELEONORA 98 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 21 19 2
8) ARTINI CAROLINA 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 23 67 1
9) TEMPESTI REBECCA 98 F COGIS NUOTO PISTOIA 01 23 71
10) GIANNELLI GINEVRA 99 F ESSECI NUOTO 01 25 88
11) VENAFRO CATERINA 99 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 26 96
12) CORSO ELENA 99 F H SPORT PRATO 01 32 38
13) DE PASCALIS GIORGIA 99 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 37 95
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc NICOLETTI LORENZO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB Squalificato
1) TIRINNANZI DANIELE 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 06 61 10
2) PINTUCCI DUCCIO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 08 62 7
3) CITO LEONARDO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 08 71 6
4) DEPLANO LEONARDO 99 M ESSECI NUOTO 01 08 72 5
5) GUARINO TOMMASO 99 M ESSECI NUOTO 01 10 00 4
6) FRANCALANCI ALESSIO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 10 66 3
7) ALIDORI GIULIO HIDEO 99 M NUOTO LIFE STYLE 01 13 06 2
8) GINANNI FRANCESCO 99 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 14 42 1
9) MAGGINI GIULIO 99 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 01 15 02
10) STROPPA FILIPPO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 15 24
1) SPINA BRIAN 98 M ESSECI NUOTO 01 05 94 10
2) PUCCINELLI SEBASTIANO 98 M CLUB NAUTICO MARINA CARRA 01 09 84 7
3) CORTOPASSI EDOARDO 98 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 12 19 6
4) REGOLI ALBERTO 98 M NUOTO VALDINIEVOLE 01 14 37 5
5) BRUSCHI ANDREA 98 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 21 59 4
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) CORELLI EMILIO 94 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 04 01 10
1) GREGNI NICCOLO' 97 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 06 47 10
2) VALOTA DENNIS 96 M TEAM NUOTO CALUSCO D'ADDA 01 10 78 7
3) SOBRERO TOMMASO 96 M GS ARAGNO 01 12 37 6
25) PICCININI FRANCESCO 95 M TEAM NUOTO CALUSCO D'ADDA 01 45 25
---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Femmine Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) DIONISI SOFIA 03 F AREZZO NUOTO 02 25 71 10
2) PAGGETTI RACHELE 03 F COGIS NUOTO PISTOIA 02 32 81 7
3) MARIOTTI ESTER 03 F H SPORT PRATO 02 38 13 6
4) PAPINI RACHELE 03 F NUOTO VALDINIEVOLE 02 38 51 5
5) GIAMBRONE LINDA 03 F ESSECI NUOTO 02 45 92 4
6) AFFORTUNATI ELISA 03 F ESSECI NUOTO 02 51 79 3
7) FERRARINI SOFIA 03 F CLUB NAUTICO MARINA CARRA 02 57 09 2
8) MERLETTI MARTINA 03 F COGIS NUOTO PISTOIA 03 00 60 1
nc CIARDI LUCREZIA 02 F H SPORT PRATO Ritirato
1) LEONE SERENA 02 F NUOTO PN PONTASSIEVE 02 26 54 10
2) GASTALDO SARA 02 F H SPORT PRATO 02 30 65 7
3) FRINGUELLO MARTINA 02 F AZZURRA NUOTO PRATO 02 36 77 6
4) FRATONI CAMILLA 02 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 02 38 05 5
5) MILANI BIANCA 02 F AZZURRA NUOTO PRATO 02 45 46 4
6) FIASCHI CATERINA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 49 84 3
---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Maschi Ragazzi ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) MERCATELLI NICCOLO' 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 23 67 10
2) VANNELLI GIULIO 02 M AZZURRA NUOTO PRATO 02 30 49 7
3) ARRIGHI COSIMO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 33 44 6
4) MARRANI SAMUELE 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 35 15 5
5) COLELLA EDOARDO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 36 74 4
1) CASINI ANDREA 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 14 78 10
2) CHITI FRANCESCO 01 M NUOTATORI PISTOIESI 02 17 58 7
3) SGAMMATO ALEX 01 M AREZZO NUOTO 02 22 40 6
4) GIALLORENZO ANDREA 01 M H SPORT PRATO 02 24 11 5
5) D'AMICO MIRKO 01 M H SPORT PRATO 02 25 01 4
6) SANTANGELO LORENZO 01 M AZZURRA NUOTO PRATO 02 41 66 3
1) INNOCENTI SIMONE 00 M NUOTO VALDINIEVOLE 02 12 58 10
2) PACINI TOMMASO 00 M AZZURRA NUOTO PRATO 02 14 86 7
3) SFIENTI KEVIN 00 M NUOTO VALDINIEVOLE 02 17 30 6
4) SOMMARIVA LORENZO 00 M NUOTATORI PISTOIESI 02 19 46 5
5) POLI STEFANO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 25 26 4
6) GALLUCCI LORENZO 00 M H SPORT PRATO 02 27 06 3
7) RECCHIA FABIO 00 M NUOTO VALDINIEVOLE 02 30 09 2
---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Femmine Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) OLIVOTTI LISA 01 F AREZZO NUOTO 02 28 67 10
2) BRANDI ELISA 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 33 39 7
3) CARBONE ASIA 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 37 29 6
4) SILIPO SONIA 01 F ESSECI NUOTO 02 38 89 5
1) DIOLAIUTI AZZURRA 00 F COGIS NUOTO PISTOIA 02 37 60 10
---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Femmine Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) MARTELLI ALESSIA 98 F H SPORT PRATO 02 27 30 10
1) PUCCIANTI VIRGINIA 92 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 02 30 84 10
2) D'ORSO CAMILLA 97 F NUOTATORI PISTOIESI 02 30 87 7
2) GESUALDI EVA 99 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 02 35 11 7
3) GASTALDO SIMONA 98 F H SPORT PRATO 02 39 91 6
3) GENTILI GIULIA 97 F FUTURA CLUB I CAVALIERI 02 31 45 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Maschi Juniores ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) VENTURI YARI 99 M NUOTATORI PISTOIESI 02 07 27 10
2) ERRANTE PARRINO ALESSIO 99 M ESSECI NUOTO 02 12 29 7
3) MARCHI FEDERICO 99 M NUOTATORI PISTOIESI 02 16 32 6
4) AGRESTI ANDREA 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 16 57 5
5) BENNI GIANMARCO 99 M AZZURRA NUOTO PRATO 02 20 81 4
6) CITO LEONARDO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 24 84 3
7) PIFFERI DAVID 99 M FUTURA CLUB I CAVALIERI 02 27 88 2
1) FARULLI ALESSIO 98 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 15 84 10
2) TEGLIA SIMONE 98 M ESSECI NUOTO 02 17 52 7
3) FINAZZI FRANCESCO 98 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 34 14 6
---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Farfalla Maschi Senior ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) PAGLIAZZI TOMMASO 96 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 22 75 10
2) TONDO COSIMO 97 M FLORENTIA NUOTO CLUB 02 29 67 7
6) BELIG AXEL 94 M RARI NANTES FLORENTIA 03 14 50 3
7) PICCININI FRANCESCO 95 M TEAM NUOTO CALUSCO D'ADDA 03 44 49 2
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Femmine Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) CABRUCCI LAURA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 22 13 10
2) MASSAI ELEONORA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 23 23 7
3) TARCHI LAVINIA 05 F AQUATICA 01 23 66 6
4) DI BIASE FEDERICA 05 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 23 89 5
5) SANTANGELO MARTA 05 F CUS PALERMO 01 24 70 4
6) IZZO ALESSIA 05 F CUS PALERMO 01 24 79 3
7) D'ONZA MATILDE 05 F AQUATICA 01 26 15 2
8) CHINI SOFIA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 26 27 1
9) RENSI MARTINA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 28 29
10) PIERI MATILDE 05 F AQUATICA 01 28 59
11) TORELLI LAVINIA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 28 67
12) FRANCALANCI MADDALENA 05 F BIBBIENA NUOTO 01 31 55
13) DI DONNA ARIANNA 05 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 32 74
14) MELODIA CLARICE 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 33 32
14) ZICHELLA ISABEL 05 F BIBBIENA NUOTO 01 33 32
16) GIULIANI ALICE 05 F BIBBIENA NUOTO 01 33 54
17) TESTA ASIA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 35 51
18) MANNESCHI AURORA 05 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 35 64
19) TREVISAN AZZURRA 05 F GREVE NUOTO 01 37 46
20) POLI FRANCESCA 05 F AQUATICA 01 42 01
21) DE SANTIS MARTINA 05 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 48 61
22) LOZZI MARIALUCE 05 F GREVE NUOTO 01 49 47
1) POGGIOLINI GUIA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 14 24 10
2) SACCONI MARTINA 04 F AQUATICA 01 15 63 7
3) RICCA GIORGIA 04 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 16 71 6
4) ROSSI VIOLA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 17 82 5
5) BARTOLINI FRANCESCA 04 F BIBBIENA NUOTO 01 19 38 4
6) IALEGGIO ALICE 04 F AQUATICA 01 20 21 3
7) VERONA SOFIA 04 F AMICI NUOTO VVFF MODENA 01 20 53 2
8) PELOSO ELEONORA 04 F EFFEDUE GROUP - ROMA 01 21 14 1
9) MATASSA GINEVRA 04 F COGIS NUOTO PISTOIA 01 21 82
10) RIGHI MARTINA 04 F AMICI NUOTO VVFF MODENA 01 22 40
11) VAGNOZZI MARTA 04 F COGIS NUOTO PISTOIA 01 23 03
12) BONADUCE ELSA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 23 48
13) SAVI CARLOTTA 04 F AQUATICA 01 23 57
14) PAZZI ANNA 04 F AMICI NUOTO VVFF MODENA 01 23 87
15) VENTURI SARA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 23 99
16) MINGHI VITTORIA 04 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 24 71
17) GALLORI ELISA 04 F AQUATICA 01 30 49
18) COVERI ALESSIA 04 F AQUATICA 01 31 43
19) VATTA GEMMA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 33 91
20) MILANI GIULIA 04 F FIRENZE PALLANUOTO 01 36 51
21) LO PORTO LAVINIA 04 F NUOTO CLUB FIRENZE 01 40 68
---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi Es. - A ---
n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) RAMETTA EMANUELE 04 M AMICI NUOTO VVFF MODENA 01 17 34 10
2) LELLI SAMUELE 04 M AQUATICA 01 20 19 7
3) CASALINI FILIPPO 04 M FIRENZE PALLANUOTO 01 20 29 6
4) VULCANO ALESSIO 04 M NUOTO LIFE STYLE 01 20 31 5
5) PAOLETTI GABRIELE 04 M FIRENZE PALLANUOTO 01 22 18 4
6) PETRUZZI TOMMASO 04 M COGIS NUOTO PISTOIA 01 22 26 3
7) ALONGI CRISTIANO 04 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 23 06 2
8) TIELLI ALESSIO 04 M COGIS NUOTO PISTOIA 01 23 80 1
9) HOXHA ROMEO 04 M FIRENZE PALLANUOTO 01 24 70
10) D'ABROSCA ANTONIO 04 M FIRENZE PALLANUOTO 01 25 57
11) UGOLINI JACOPO 04 M NUOTO LIFE STYLE 01 28 71
12) ALLEGRINI FILIPPO 04 M EFFEDUE GROUP - ROMA 01 29 08
13) MARTINO LORENZO 04 M EFFEDUE GROUP - ROMA 01 29 86
14) PARDINI LORENZO 04 M NUOTO CAMAIORE 88 01 32 70
15) LANDI FRANCESCO 04 M AQUATICA 01 33 73
16) SANTANIELLO DANIEL 04 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 33 89
17) BUCCIARELLI MASSIMILIANO 04 M EFFEDUE GROUP - ROMA 01 33 91
18) PERONI TOMMASO 04 M GREVE NUOTO 01 33 96
19) TAGLIARINI MATTEO 04 M NUOTO CLUB FIRENZE 01 34 50
20) VERDUCHI VLADIMIR 04 M NUOTO LIFE STYLE 01 34 77
21) BECUCCI TOMMASO 04 M AQUATICA 01 34 88
22) DEGL'INNOCENTI THOMAS 04 M GREVE NUOTO 01 35 21
23) MASTERSCHIH DUMITRU 04 M EFFEDUE GROUP - ROMA 01 37 68
24) TOCCHINI GIACOMO 04 M AQUATICA 01 41 39
1) AIAZZI ANDREA 03 M AQUATICA 01 15 77 10
