categoria firenze 2015 - piscina rapolano

Vai ai contenuti

Menu principale:

categoria firenze 2015



1a Prova Regionale di Categoria
---
Turno 1 --- 28/11/2015

---------------------------------------------------------------------------------
--- 800 Stile Libero Femmine Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) CAMICIOTTOLI GIORGIA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 10 00 50
2) SBARAGLI AZZURRA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 10 15 44
3) TROJANIS ISABELLA 03 F AREZZO NUOTO 10 23 81
4) RACHINI GIUDITTA 03 F CHIMERA NUOTO 10 24 31
5) PANERAI MARTINA 03 F H SPORT PRATO 10 30 40
6) SERAFINI RACHELE 03 F CHIMERA NUOTO 10 30 86
7) TARCHIANI SIRIA 03 F ESSECI NUOTO 10 31 15
8) BALLONI SOFIA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 10 32 47
9) BRENZINI ARIANNA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 10 37 82
10) MARTINELLI REBECCA 03 F AREZZO NUOTO 10 42 41
11) SARTI ROSATI GRETA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 10 44 83
12) MENICHETTI RACHELE 03 F TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 10 46 53
13) GIAMBRONE LINDA 03 F ESSECI NUOTO 11 02 84
14) BONDI FEDERICA 03 F VIRTUS BUONCONVENTO 11 13 91
15) PESCADOR ANNE MARIE 03 F CHIMERA NUOTO 11 51 72
16) FRANCHINI EMMA 03 F GREVE NUOTO 12 09 61

1) BINDI CAROLINA 02 F CHIMERA NUOTO 09 07 64
2) GIOMARELLI FRANCESCA 02 F CHIMERA NUOTO 09 25 55
3) CAMISA ELEONORA 02 F CHIMERA NUOTO 09 40 20
4) GASTALDO SARA 02 F H SPORT PRATO 09 54 90
5) FISSI GINEVRA 02 F H SPORT PRATO 09 55 65
6) CAMPAGNI ASIA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 09 57 95
7) BUSCAGLIA LINDA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 09 58 31
8) BORGHINI SARA 02 F CHIMERA NUOTO 09 59 28
9) CORBELLI ANDREA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 10 00 78
10) FATTORINI MARZIA 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 10 01 42
11) ROTONDO ROBERTA 02 F CHIMERA NUOTO 10 01 85
12) LEONCINI MATILDE 02 F VIRTUS BUONCONVENTO 10 18 01
13) TALANTI LUCREZIA 02 F H SPORT PRATO 10 22 27
14) LANDI GIADA 02 F H SPORT PRATO 10 33 65
15) CHELLINI SARA 02 F UISP NUOTO SCANDICCI 1982 10 36 96


---------------------------------------------------------------------------------
--- 800 Stile Libero Femmine Juniores ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) MASCOLO ANNACHIARA 01 F H SPORT PRATO 08 53 22
2) OLIVOTTI LISA 01 F AREZZO NUOTO 09 09 79
3) BERTELLI DAISY 01 F CHIMERA NUOTO 09 13 41
4) CENCI MATILDE 01 F TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 09 26 22
5) SECCI IRENE 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 09 55 80
6) CARBONE ASIA 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 10 02 38
7) AUDINO ALESSIA 01 F UISP NUOTO SCANDICCI 1982 10 07 19
8) NANNINI RACHELE 01 F CHIMERA NUOTO 10 12 52
9) LIISTRO SILVIA 01 F SESTO SPORT APD 10 16 06
10) CATTANEO VANESSA 01 F CHIMERA NUOTO 10 17 08
11) ZANOBINI VALENTINA 01 F GREVE NUOTO 11 04 72

1) TACCIOLI ELISA 00 F VIRTUS BUONCONVENTO 08 53 11
2) AIAZZI SILVIA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 09 45 57
3) BISACCIONI MARTINA 00 F CHIMERA NUOTO 09 46 14


---------------------------------------------------------------------------------
--- 800 Stile Libero Femmine Cadetti ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) LIPPI ELEONORA 99 F VIRTUS BUONCONVENTO 09 12 54
2) TALANTI REBECCA 98 F H SPORT PRATO 09 17 96
3) COZZI ALICE 99 F VIRTUS BUONCONVENTO 09 36 04


---------------------------------------------------------------------------------
--- 1500 Stile libero Maschi Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) DAINI ALESSIO 02 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 17 03 94
2) GIANNI ALESSIO 02 M CERTALDO NUOTO 17 49 71
3) MERCATELLI NICCOLO' 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 18 05 59
4) TOFANI NICCOLO' 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 18 28 87
5) MONNI LORENZO 02 M ESSECI NUOTO 18 33 48
6) PAGGETTI GIOVANNI 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 18 39 42
7) MANNELLI MATTEO 02 M CHIMERA NUOTO 18 55 78
8) D'AMBROSIO MATTIA 02 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 19 03 60
9) ROSSI LEONARDO 02 M VIRTUS BUONCONVENTO 19 17 40
10) CABRAS LORENZO 02 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 19 30 76
11) MANARA FILIPPO 02 M H SPORT PRATO 19 39 64
12) SIGNORINI NICCOLO' 02 M H SPORT PRATO 19 59 49

1) BRANDINI LORENZO 01 M CHIMERA NUOTO 17 03 01
2) D'AMICO MIRKO 01 M H SPORT PRATO 17 09 84
3) ROSINI ANDREA 01 M H SPORT PRATO 17 18 56
4) DE NUNZIO NICO 01 M AREZZO NUOTO 17 24 52
5) MANCINI LORENZO 01 M ESSECI NUOTO 17 33 79
6) MONEPI FILIPPO 01 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 17 44 86
7) CAPRAI MATTEO 01 M H SPORT PRATO 17 45 78
8) BUGLI COSIMO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 17 55 91
9) ZANNI FEDERICO 01 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 18 00 85
10) GIALLORENZO ANDREA 01 M H SPORT PRATO 18 13 60
11) POMPEI ANDREA 01 M GREVE NUOTO 18 22 44
12) MAINARDI LORENZO 01 M CERTALDO NUOTO 18 40 35
13) TONIELLI MIRCO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 18 42 59
14) CARLI ANDREA 01 M ESSECI NUOTO 18 58 76
15) COCO TOMMASO 01 M GREVE NUOTO 18 59 83
16) FIORAVANTI GABRIELE 01 M CHIMERA NUOTO 19 04 25

1) DEL DUCA SIMONE 00 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 16 40 54
2) DONATO VINCENZO 00 M H SPORT PRATO 16 42 77
3) BRENZINI IACOPO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 17 07 79
4) CONFINI ELIA 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 17 11 98
5) TONI DANIELE 00 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 17 23 37
6) TAVANTI DAVIDE 00 M CHIMERA NUOTO 17 49 98
7) BONDI GABRIELE 00 M VIRTUS BUONCONVENTO 18 36 63


---------------------------------------------------------------------------------
--- 1500 Stile libero Maschi Juniores ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) SESTINI LORENZO 99 M CHIMERA NUOTO 16 46 31
2) CALUSSI EDOARDO 99 M CHIMERA NUOTO 17 03 97
3) FIORILLI EMANUELE 99 M CHIMERA NUOTO 17 35 96

1) PORRO FILIPPO 98 M CHIMERA NUOTO 18 09 05


------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
1a Prova Regionale di Categoria
---
Turno 2 --- 28/11/2015

---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) BURACCHI ALLEGRA 03 F AREZZO NUOTO 01 26 88
2) CASINI ARIANNA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 27 65
3) VARIGNANI SOFIA 03 F AREZZO NUOTO 01 28 23
4) PASCUCCI ANITA 03 F CHIMERA NUOTO 01 29 68
5) SARTI ROSATI GRETA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 30 06
6) SCALI REBECCA 03 F CERTALDO NUOTO 01 30 30
7) PIETRINI AURORA 03 F NUOTO PN PONTASSIEVE 01 31 25
8) BAFFONI CHIARA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 31 38
9) CHIOCCIOLI ELENA 03 F AREZZO NUOTO 01 31 76
10) COLLI FRANCESCA 03 F CERTALDO NUOTO 01 32 41
11) IANNUCCI SARA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 33 60
12) SORDI BENEDETTA 03 F CERTALDO NUOTO 01 35 10
13) RAGO VITTORIA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 35 16
14) DIEGO GARCIA AMBER ESMER 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 37 27
15) FARSETTI ELEONORA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 44 42

1) PINTUCCI CHIARA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 17 00
2) MAGNANI EDDA 02 F AREZZO NUOTO 01 20 88
3) RUFFOLI SOFIA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 22 41
4) PERINI ELEONORA 02 F ESSECI NUOTO 01 23 98
5) LULLI MATILDE 02 F H SPORT PRATO 01 24 11
6) FERRARO ILARIA 02 F ESSECI NUOTO 01 24 66
7) OLIA ALESSIA 02 F ESSECI NUOTO 01 25 47
8) LATTARULO SARA 02 F H SPORT PRATO 01 26 16
9) PANDOLFI LUCREZIA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 28 35
10) CAMBI GRETA 02 F CERTALDO NUOTO 01 30 27
11) BONARCADI MATILDE 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 31 69
12) MARTINI SARA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 37 85


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Juniores ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) GIAMPIERI FRANCESCA 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 18 06
2) LEONCINI ILARIA 01 F CERTALDO NUOTO 01 19 83
3) DAL MONTE MATILDE 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 28 22
4) DANTI MADDALENA 01 F SESTO SPORT APD 01 33 10

1) COZZINI LUCREZIA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 21 08
2) BISACCIONI MARTINA 00 F CHIMERA NUOTO 01 22 38
3) LISCIO FEDERICA 00 F SPORT CORTONA ASD 01 24 77
4) COSCO LUISA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 31 68
5) STRICCHI CAMILLA 00 F CERTALDO NUOTO 01 36 18


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Cadetti ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) DENOTH IRENE 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 14 29
2) PRIVITERA ALESSIA 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 11
3) LA BELLA SARA 99 F AREZZO NUOTO 01 17 19
4) VANGI AURORA 98 F ESSECI NUOTO 01 18 12
5) BURRONI MARTA 98 F ESSECI NUOTO 01 20 01
6) LAPUCCI ALICE 98 F ESSECI NUOTO 01 21 14
7) BONARCADI ELEONORA 98 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 21 38
8) BONCIANI ELISABETTA 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 24 34
9) COSI CARLOTTA 99 F SESTO SPORT APD 01 24 88
10) NUTI BEATRICE 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 24 93
11) VACCA ALICE 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 25 07
12) CORSO ELENA 99 F H SPORT PRATO 01 27 48


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine Senior ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) STRINATI VITTORIA 97 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 15 75
2) MEGLI LUCREZIA 97 F SESTO SPORT APD 01 22 89


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc CORRIAS LEONARDO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB Squalificato
nc MAFFEI GIORGIO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB Squalificato
1) DAINI ALESSIO 02 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 11 98
2) CESERI SAMUELE 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 17 19
3) BEKAJ NIKOLA 02 M NUOTO PN PONTASSIEVE 01 19 18
4) MONTAGNANI ANTONIO 02 M CERTALDO NUOTO 01 19 25
5) TOFANI NICCOLO' 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 20 04
6) SERVOLI GABRIELE 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 20 60
7) MARRANI SAMUELE 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 24 00
8) TROVATI MARCO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 26 34
9) SALVADORI DUCCIO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 26 53
10) BARBACCIA MARCO 02 M CERTALDO NUOTO 01 30 53
11) DONATI LORENZO 02 M AREZZO NUOTO 01 34 83
12) ROSSETTI LORENZO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 35 45
13) ROSSI NICCOLO' 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 38 27
14) BRAMINI MIRKO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 43 58

1) LUPI MATTIA 01 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 09 11
2) TROJANIS LUCA 01 M AREZZO NUOTO 01 10 60
3) BUGLI COSIMO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 11 73
3) CHIOSTRI RUBEN 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 11 73
5) DE NUNZIO NICO 01 M AREZZO NUOTO 01 12 95
6) GINI LAPO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 13 58
7) GIGLIOLI PAOLO 01 M CERTALDO NUOTO 01 15 12
8) IANNAZZONE ANDREA 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 13
9) SOMIGLI LORENZO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 21
10) BEDINI TOMMASO 01 M CERTALDO NUOTO 01 20 60
11) CINELLI DARIO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 22 69
12) FORTE ALESSANDRO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 23 85
13) GRIFONI MATTEO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 26 63

1) CORTI LORENZO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 08 29
2) BORETTI ALESSIO 00 M ESSECI NUOTO 01 09 29
2) PECCHIOLI FILIPPO 00 M ESSECI NUOTO 01 18 51
3) MANNINA NICCOLO' 00 M H SPORT PRATO 01 09 72
4) FABBRI LAPO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 13 67
5) PINI GABRIELE 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 14 37


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Juniores ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) TIRINNANZI DANIELE 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 06 62
2) PINTUCCI DUCCIO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 06 97
3) CITO LEONARDO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 06 99
4) BIANCHINI JACOPO 99 M CERTALDO NUOTO 01 08 63
5) GUARINO TOMMASO 99 M ESSECI NUOTO 01 08 72
6) CARPITELLI LORENZO 99 M CERTALDO NUOTO 01 10 87
7) SARTI ANDREA 99 M SESTO SPORT APD 01 19 41

1) CAMORRI EMANUELE 98 M SPORT CORTONA ASD 01 13 84
2) BRUSCHI ANDREA 98 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 19 52


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Cadetti ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) PUCCI LAPO 97 M H SPORT PRATO 01 12 36
2) GIAMBRONE MANUEL 97 M ESSECI NUOTO 01 13 27


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi Senior ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) CORELLI EMILIO 94 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 04 37


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) GAVAGNI EMMA 03 F AREZZO NUOTO 01 06 85
2) SGREVI GIULIA 03 F AREZZO NUOTO 01 12 02
3) TROJANIS ISABELLA 03 F AREZZO NUOTO 01 12 44
4) INNOCENTI DARIA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 15 73
5) BACCINI VALENTINA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 62
6) DI BENEDETTO CHIARA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 16 75
7) PEREZ ERNACIO GAIA FRANC 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 19 21
8) SERAFINI RACHELE 03 F CHIMERA NUOTO 01 19 29
9) GUAZZINI ALESSIA 03 F CERTALDO NUOTO 01 19 37
10) CORTOPASSI CAMILLA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 21 78
11) SECCI CAMILLA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 24 78
12) PERINTI ADELE 03 F AREZZO NUOTO 01 33 17

1) CAMISA ELEONORA 02 F CHIMERA NUOTO 01 05 82
2) LEONE SERENA 02 F NUOTO PN PONTASSIEVE 01 06 99
3) BARTOLINI CATERINA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 10 14
4) CAMPAGNI ASIA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 11 13
5) NESI SOFIA 02 F CERTALDO NUOTO 01 12 43
6) LA ROSA EMMA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 14 12
7) CAPOGIRI LUISA 02 F ESSECI NUOTO 01 14 25
8) COPPINI LAURA 02 F H SPORT PRATO 01 14 31
9) VERDI ALENA 02 F UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 15 05
10) CIARDI LUCREZIA 02 F H SPORT PRATO 01 18 86
11) MATTEUZZI VIOLA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 19 07
12) ELISETTI SOFIA 02 F CHIMERA NUOTO 01 19 58


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Juniores ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) OLIVOTTI LISA 01 F AREZZO NUOTO 01 08 10
2) PARENTI FRANCESCA 01 F NUOTO PN PONTASSIEVE 01 10 09
3) BERTELLI DAISY 01 F CHIMERA NUOTO 01 10 69
4) NANNINI RACHELE 01 F CHIMERA NUOTO 01 10 95
5) DONNINI RACHELE 01 F TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 11 26
6) MEGLI GINEVRA 01 F ESSECI NUOTO 01 13 64
7) SILLA ALESSIA 01 F CERTALDO NUOTO 01 14 21
8) CURCIO BENEDETTA 01 F ESSECI NUOTO 01 14 64
9) DAL MONTE MATILDE 01 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 15 12
10) AUDINO ALESSIA 01 F UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 20 29

1) CORDARO GIORGIA 00 F ESSECI NUOTO 01 08 53
2) BOCCOLUCCI ELISA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 09 26
3) PRUCHER MARTINA 00 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 09 28
4) PERINTI GIORGIA 00 F AREZZO NUOTO 01 09 53


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Cadetti ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) PINZUTI SARA 99 F AREZZO NUOTO 01 06 45
2) MATALONE MARTINA 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 07 97
3) ONALI FIAMMA 98 F AREZZO NUOTO 01 08 38
4) MARTELLI ALESSIA 98 F H SPORT PRATO 01 08 81
5) GASTALDO SIMONA 98 F H SPORT PRATO 01 09 62
6) VERNIANI VITTORIA 98 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 10 00
7) PAPINI ALICE 99 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 10 71
8) TORRINI GINEVRA 98 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 11 36
9) PANCINI IRENE 98 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 11 82
10) ROMOLI VIOLA 99 F SESTO SPORT APD 01 14 98


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Femmine Senior ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) SCHENA EMMA 97 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 07 31
2) BIONDI CARLOTTA 97 F FLORENTIA NUOTO CLUB 01 08 45
3) BENEDETTI FRANCESCA 97 F CHIMERA NUOTO 01 12 19


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) POTESTIO DAVIDE 02 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 01 10 92
2) MANNELLI MATTEO 02 M CHIMERA NUOTO 01 11 01
3) GRIFONI GIOVANNI 02 M NUOTO PN PONTASSIEVE 01 11 33
4) BALBA ARRIOLA GABRIELE M 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 11 92
5) DODI DENNY 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 14 86
6) D'AMBROSIO MATTIA 02 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 15 24
7) RISTORI LORENZO 02 M ESSECI NUOTO 01 17 01
8) DI MAGGIO FEDERICO 02 M ESSECI NUOTO 01 17 41
9) ROSSETTI LORENZO 02 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 24 70

1) CASINI ANDREA 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 00 92
2) PETRUCCO LUCCIANTI GIOVA 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 01 90
3) TROJANIS LUCA 01 M AREZZO NUOTO 01 05 53
4) ABBATE CARLO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 05 67
5) DEL BUONO MATTEO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 06 88
6) ROTONDO MATTEO 01 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 07 72
7) TONIELLI MIRCO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 07 86
8) MAINARDI LORENZO 01 M CERTALDO NUOTO 01 08 94
9) TECLA MERCADO EMMANUEL 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 12 81
10) GRIFONI MATTEO 01 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 13 86

1) LUCHI NICCOLO' 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 02 04
2) CORTI LORENZO 00 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 02 15
3) MILICI ANDREY 00 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 04 92
4) FALCONE FABIO 00 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 05 30
5) GALLI GABRIELE 00 M ESSECI NUOTO 01 05 91
6) LATTARULO DARIO 00 M H SPORT PRATO 01 06 44
7) GALLUCCI LORENZO 00 M H SPORT PRATO 01 07 76


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi Juniores ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) PINZUTI ALESSANDRO 99 M SPORT CORTONA ASD 00 58 31
2) AGRESTI ANDREA 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 00 59 12
3) CALUSSI EDOARDO 99 M CHIMERA NUOTO 01 00 01
4) PEREGO FRANCESCO 99 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 01 00 74
5) BIANCHINI JACOPO 99 M CERTALDO NUOTO 01 02 98
6) SESTINI LORENZO 99 M CHIMERA NUOTO 01 03 18
7) CIONI ALESSIO 99 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 06 81
7) DONNINI MATTIA 99 M TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 01 06 81
9) NICOLETTI LORENZO 99 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 07 14
10) MARTINI MIRKO 99 M UISP NUOTO SCANDICCI 1982 01 09 15

1) TEGLIA SIMONE 98 M ESSECI NUOTO 00 57 99
2) FINAZZI FRANCESCO 98 M FLORENTIA NUOTO CLUB 00 59 73
3) ALUNNO ERIK 98 M SPORT CORTONA ASD 01 00 87
4) CERRETANI DAVIDE 98 M H SPORT PRATO 01 01 52
5) CACIOLI ANDREA 98 M CHIMERA NUOTO 01 03 98
6) DE SILVA KIRIMANAGE SAND 98 M H SPORT PRATO 01 04 34
7) MALENTACCHI GIACOMO 98 M SPORT CORTONA ASD 01 05 54
8) BEDINI ANDREA 98 M CERTALDO NUOTO 01 05 95
9) POLIDORI MATTEO 98 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 06 86
10) CAMORRI ENRICO 98 M SPORT CORTONA ASD 01 08 28


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi Cadetti ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc SALTARELLI MARCO 96 M FLORENTIA NUOTO CLUB Squalificato
1) TONDO COSIMO 97 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 01 51
2) PAGLIAZZI TOMMASO 96 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 02 38
3) FOCARDI FRANCESCO 97 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 03 19
4) GUARDUCCI EDOARDO 97 M FLORENTIA NUOTO CLUB 01 03 26
5) GIAMBRONE MANUEL 97 M ESSECI NUOTO 01 03 73


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Farfalla Maschi Senior ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) BALDI NICCOLO' 92 M FLORENTIA NUOTO CLUB 00 57 83


---------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Stile Libero Femmine Ragazzi ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) DIONISI SOFIA 03 F AREZZO NUOTO 02 16 50
2) PARRINI IRENE 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 20 05
3) GURIOLI GINEVRA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 20 59
4) BALLONI SOFIA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 21 07
5) CAMICIOTTOLI GIORGIA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 22 65
6) VARIGNANI SOFIA 03 F AREZZO NUOTO 02 24 46
7) SGREVI GIULIA 03 F AREZZO NUOTO 02 24 56
8) TROJANIS ISABELLA 03 F AREZZO NUOTO 02 24 75
9) SBARAGLI AZZURRA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 24 98
10) CASINI ARIANNA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 25 00
11) RUGGERI LISA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 25 08
12) PANERAI MARTINA 03 F H SPORT PRATO 02 27 61
13) PINI AURORA 03 F UISP NUOTO SCANDICCI 1982 02 28 45
14) MORSIANI GIULIA 03 F ESSECI NUOTO 02 28 97
15) SERAFINI RACHELE 03 F CHIMERA NUOTO 02 29 90
16) RACHINI GIUDITTA 03 F CHIMERA NUOTO 02 31 24
17) CELLI VIOLA 03 F ESSECI NUOTO 02 32 23
18) PESCADOR ANNE MARIE 03 F CHIMERA NUOTO 02 38 25
19) CHIOCCIOLI ELENA 03 F AREZZO NUOTO 02 41 89
20) MANETTI CHIARA 03 F NUOTO LIFE STYLE 02 45 57
21) PASCUCCI ANITA 03 F CHIMERA NUOTO 02 45 90
22) MANNINI SOFIA 03 F SESTO SPORT APD 02 50 08
23) RAGO VITTORIA 03 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 58 20

1) BINDI CAROLINA 02 F CHIMERA NUOTO 02 08 49
2) GIOMARELLI FRANCESCA 02 F CHIMERA NUOTO 02 11 59
3) BUSCAGLIA LINDA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 14 39
4) CAMISA ELEONORA 02 F CHIMERA NUOTO 02 14 68
5) BORGHINI SARA 02 F CHIMERA NUOTO 02 16 05
6) MAGNANI EDDA 02 F AREZZO NUOTO 02 16 11
7) FIASCHI CATERINA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 20 52
8) LECCO GIORGIA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 22 25
9) CHERICI ELEONORA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 22 80
10) ROTONDO ROBERTA 02 F CHIMERA NUOTO 02 23 04
11) FANTONI LAURA 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 23 66
12) BORGHINI RACHELE 02 F CERTALDO NUOTO 02 24 04
13) LANDI GIADA 02 F H SPORT PRATO 02 26 28
14) COLELLA EMMA BEATRICE 02 F FLORENTIA NUOTO CLUB 02 27 71
