tavarnuzze 10.01.16 esordienti a b - piscina rapolano

Vai ai contenuti

Menu principale:

tavarnuzze 10.01.16 esordienti a b


4.a Prova Invernale Esordienti
Tavarnuzze 10 Gennaio 2016
Turno 1 --- 10/01/2016

---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc CIONINI ESTHER 06 F VIRTUS POGGIBONSI Squalificato
nc GERMANA' SOFIA 07 F AREZZO NUOTO Squalificato
1) MAGAZZINI CAROLINA 06 F VIRTUS POGGIBONSI 00 43 90
2) CAVALLINI CAMILLA 06 F AREZZO NUOTO 00 44 80
3) ANGELI GIULIA 06 F NUOTO LIVORNO 00 45 10
4) PEPI SIMONA 06 F AREZZO NUOTO 00 45 30
5) TOGNAZZI EVA 07 F VIRTUS POGGIBONSI 00 45 60
6) PANICHI REBECCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 45 80
7) MARATA ALICE 06 F ESSECI NUOTO 00 45 90
8) FATA ELEONORA 06 F AREZZO NUOTO 00 47 00
8) ROGGIOLANI BIANCA 06 F AREZZO NUOTO 00 47 00
10) GELLI RACHELE 06 F ESSECI NUOTO 00 47 60
11) TURCHI GAIA 06 F NUOTO LIVORNO 00 48 00
12) RAIMONDO MARGHERITA 06 F ESSECI NUOTO 00 49 30
12) VITANZA MICHELA SOLE 07 F VIRTUS POGGIBONSI 00 49 30
14) BONCINELLI ALESSIA 06 F ESSECI NUOTO 00 49 60
15) PORCIATTI MIA ADA IRINA 07 F NUOTO LIVORNO 00 50 20
16) BORRI GIADA 06 F GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 50 40
17) BOZZO MARIALAURA 06 F AREZZO NUOTO 00 51 30
17) BURZI GAIA 07 F AREZZO NUOTO 00 51 30
19) ALIMONI ASIA 06 F AREZZO NUOTO 00 52 00
20) GIULIANINI ALICE 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 53 90
20) ROCCHIGIANI SARA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 53 90
22) BELLAVISTA TESSA ASJA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 54 90
23) DONATI CRISTINA 06 F AREZZO NUOTO 00 55 10
23) GUALTIEROTTI MARRI GIULI 06 F GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 55 10
25) BULLERI GIORGIA 07 F NUOTO LIVORNO 00 55 40
26) BONDI EMMA 06 F AREZZO NUOTO 00 55 70
27) MEGLI SOFIA 07 F ESSECI NUOTO 00 57 00
28) BARDAZZI GINEVRA 07 F ESSECI NUOTO 00 57 70
29) MATTIA GINEVRA 06 F SIENA NUOTO 00 58 00
30) MANCINI CAROLINA 06 F NUOTO LIVORNO 00 58 10
31) DONATI SOFIA 07 F AREZZO NUOTO 00 59 70
32) PIERALLI GEMMA 06 F ACQUATICA LIVORNO 01 00 10
33) GUERRINI ADELE 07 F AREZZO NUOTO 01 01 10
34) BASETTI CHIARA 06 F AREZZO NUOTO 01 05 70


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
1) BERTOLDI LAPO 05 M ACQUATICA LIVORNO 00 36 60
2) MEACCI MATTEO 05 M AREZZO NUOTO 00 36 90
3) BELLI DAMIANO 05 M ESSECI NUOTO 00 37 40
4) BARBINI ENRICO 05 M NUOTO LIVORNO 00 38 30
5) CALLIGARIS ALESSANDRO 05 M NUOTO LIVORNO 00 38 40
6) BARRACANI MARCO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 38 90
7) ROSSI NICOLO' 06 M NUOTO LIVORNO 00 39 20
8) MUSETTI PIETRO 05 M NUOTO LIVORNO 00 39 80
9) FASANO FEDERICO 06 M NUOTO LIVORNO 00 40 90
10) D'ALESSIO GIACOMO 05 M NUOTO LIVORNO 00 41 80
11) MANUELLI MATTEO 06 M NUOTO LIVORNO 00 42 70
12) ROSSI TOMMASO 05 M NUOTO LIVORNO 00 42 80
13) BALDI GIACOMO 06 M NUOTO LIVORNO 00 42 90
14) ADEMI JURGEN 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 43 30
15) BANDINELLI ELIA 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 43 50
16) CALLONI CRISTIAN 06 M NUOTO LIVORNO 00 43 60
16) MACINI ALESSIO 05 M VIRTUS POGGIBONSI 00 43 60
18) MUCCIARELLI FRANCESCO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 44 10
19) MAGNANI SAMUELE 05 M AREZZO NUOTO 00 44 30
20) PERINI MARCO 06 M ESSECI NUOTO 00 44 40
21) GALASSI NICCOLO' 05 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 45 30
22) BERTOLDI SAMUELE 06 M ACQUATICA LIVORNO 00 45 70
23) BANELLI ANDREA 05 M AREZZO NUOTO 00 46 30
24) ARMETTA GABRIELE 06 M ESSECI NUOTO 00 46 50
25) ROSSI SAMUELE 05 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 47 10
26) CALAFIORE MICHELE 06 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 47 40
27) IOZZI GIULIO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 48 10
28) POTENZA LUCA 06 M NUOTO LIVORNO 00 48 30
29) CALVETTI NICOLA 05 M NUOTO LIVORNO 00 48 50
30) FIDONE MATTEO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 48 90
31) DONATI MARCO 05 M AREZZO NUOTO 00 49 10
32) STELLA FEDERICO 05 M AREZZO NUOTO 00 49 30
33) VIANELLO NICCOLO' 05 M ACQUATICA LIVORNO 00 49 50
34) FRANCINI NICCOLO' 05 M AREZZO NUOTO 00 49 60
35) MAZZUOLI LEONARDO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 49 90
36) BISCIONI GIACOMO 06 M ACQUATICA LIVORNO 00 50 00
36) MENCHETTI FILIPPO 05 M AREZZO NUOTO 00 50 00
38) ANGIOLINI MATTEO 06 M NUOTO LIVORNO 00 50 10
38) DANTI LEONARDO 06 M NUOTO LIVORNO 00 50 10
38) SERI STEFANO 06 M SIENA NUOTO 00 50 10
41) PECCIA DOMENICO 06 M AREZZO NUOTO 00 53 30
42) FARACI NICCOLO' 05 M ESSECI NUOTO 00 55 20
43) STAGI EMMANUEL STEFANO 05 M NUOTO LIVORNO 00 55 40
44) LUCIOLI LORENZO 06 M NUOTO LIVORNO 00 55 70
45) SPIGARIOL CHRISTIAN 06 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 55 90
46) MAZZA FILIPPO 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 56 10
47) LOMBARDI LORENZO 05 M AREZZO NUOTO 00 56 30
48) DE TORA LORENZO 05 M ACQUATICA LIVORNO 00 56 60
49) NENCINI GIULIO 06 M ESSECI NUOTO 00 57 00
50) TONELLI MATTEO 05 M NUOTO LIVORNO 00 58 00
51) LEONDRALIU ALEXANDER 06 M ESSECI NUOTO 00 58 30
52) LUCCHESI FRANCESCO 06 M NUOTO LIVORNO 00 59 70
53) STANCO ALESSANDRO 06 M AREZZO NUOTO 01 00 30
54) ZIPOLI VITTORIO 05 M ESSECI NUOTO 01 18 40


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Misti Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc ALTAMORE LINDA 07 F ESSECI NUOTO 02 07 70
nc BAGLIONI EMMA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 47 70
nc BANDINI GIULIA 06 F ESSECI NUOTO 01 45 10
nc BARTOLINI SIRIA 07 F AREZZO NUOTO 02 08 20
nc BECCI ESTER 07 F ACQUATICA LIVORNO 01 53 90
nc BENEDETTI ELISABETTA 07 F CHIMERA NUOTO 02 25 40
nc BERNINI GINEVRA 06 F NUOTO LIVORNO 01 38 50
nc BIANCHI INDIA ALEXANDRA 07 F ACQUATICA LIVORNO 01 58 10
nc BOTTI BIANCA 06 F NUOTO LIVORNO 02 00 90
nc BRESCIANI ELENA 06 F CHIMERA NUOTO 02 10 90
nc BRILLI REBECCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 42 50
nc CALVO PEGNA VIOLA 07 F CHIMERA NUOTO 01 56 70
nc CAPACCI CATERINA 07 F CHIMERA NUOTO 01 59 00
nc CARLOTTI LINDA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 02 08 20
nc CAVERO SARA 07 F NUOTO LIVORNO 02 09 80
nc COSTAGLI CHIARA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 28 20
nc D'AVANZO FRANCESCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 35 30
nc DEL SANTO SOFIA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 39 30
nc ESCALONA FEDERICA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 44 40
nc FOSSI CHIARA 07 F SIENA NUOTO 02 13 20
nc FRANCALANCI CHIARA 06 F BIBBIENA NUOTO 01 50 20
nc GAZZETTA CARLOTTA 07 F NUOTO LIVORNO 02 09 80
nc GUERRINI CATERINA 07 F CHIMERA NUOTO 01 38 70
nc MAESTRINI EMMA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 51 30
nc MANCO RACHELE 07 F AREZZO NUOTO 02 16 80
nc MATERI LUDOVICA 07 F ACQUATICA LIVORNO 01 51 30
nc MENCARELLI AURORA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 56 20
nc MERLINO CHIARA 06 F ACQUATICA LIVORNO 02 01 20
nc NUNZIATI MARTA 07 F ESSECI NUOTO 01 57 90
nc POLLINI CATERINA 06 F NUOTO LIVORNO 02 00 20
nc SACCARDI GRETHA 07 F ACQUATICA LIVORNO 02 02 70
nc SALTARELLI TERESA 06 F NUOTO LIVORNO 01 43 40
nc SCALI ROSSELLA 06 F ACQUATICA LIVORNO 01 47 40
nc SEGATORI GIADA 07 F ESSECI NUOTO 02 08 30
nc SERRITELLA GIULIA 07 F BIBBIENA NUOTO 02 08 10
nc SGANZERLA EMMA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 41 90
nc SPARVIERI ARIANNA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 28 50
nc TAUCCI GINEVRA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 40 80
nc TOMMASI LAVINIA 07 F SIENA NUOTO 02 18 90
nc VANNI ELISA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 02 02 50
nc VIGNALI EMMA 06 F ESSECI NUOTO 01 43 20
nc VOLTAN MELISSA 07 F NUOTO LIVORNO 02 12 60
nc ZARRO MATILDE 07 F AREZZO NUOTO 01 54 70


---------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Misti Maschi Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc MAZZA FEDERICO 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL Squalificato
1) GAMBINI GABRIELE 05 M CHIMERA NUOTO 01 23 30
2) PAGANI DIEGO 05 M NUOTO LIVORNO 01 24 20
3) ZAZZERI ALESSANDRO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 27 80
4) TROJANIS MATTEO 06 M AREZZO NUOTO 01 28 00
5) TINTI LAPO 05 M ESSECI NUOTO 01 31 40
6) SERRAI CRISTIAN 06 M BIBBIENA NUOTO 01 33 20
7) QUADRANI NICCOLO' 05 M AREZZO NUOTO 01 33 30
8) CARLINI DARIO 06 M NUOTO LIVORNO 01 33 60
9) BRACCIALI GIULIO 05 M CHIMERA NUOTO 01 35 50
10) SASSOLI FRANCESCO 05 M CHIMERA NUOTO 01 35 80
11) LAZZARINI LORENZO 05 M ESSECI NUOTO 01 35 90
12) FABI FILIPPO DANILO 05 M AREZZO NUOTO 01 36 00
13) CIOMPI LEONARDO 05 M NUOTO LIVORNO 01 36 60
14) TURCHI EDOARDO 06 M NUOTO LIVORNO 01 37 00
15) MARTELLI LORENZO 06 M ESSECI NUOTO 01 37 20
16) NARDONI FEDERICO 06 M ACQUATICA LIVORNO 01 37 80
17) DE LALLA ALBERTO 05 M NUOTO LIVORNO 01 38 20
17) ZAMPINI GUIDO 06 M ACQUATICA LIVORNO 01 38 20
19) BONSIGNORI DANIELE 05 M NUOTO LIVORNO 01 38 50
19) NARDONI NICCOLO' 05 M ACQUATICA LIVORNO 01 38 50
21) BODECS LEONARDO 05 M NUOTO LIVORNO 01 39 30
22) GAROSI LUCA 05 M SIENA NUOTO 01 39 40
23) CARUSO GREGORIO 05 M ACQUATICA LIVORNO 01 39 90
24) SANCLEMENTE TOMMASO 06 M AREZZO NUOTO 01 40 00
25) AMMAGLIATI LORENZO 06 M NUOTO LIVORNO 01 40 10
26) RESTIFO NICOLO 05 M ESSECI NUOTO 01 40 70
27) SPALLETTI ANDREA 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 41 40
28) BELLANDI AMEDEO 05 M NUOTO LIVORNO 01 41 50
28) VALERI ALESSANDRO 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 41 50
30) BANELLA SAMUELE 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 41 60
31) PALUMBO GABRIELE 05 M NUOTO LIVORNO 01 41 90
32) TORRICELLI PIETRO 06 M ESSECI NUOTO 01 42 70
33) DIMITROV DANIELPETEV 05 M CHIMERA NUOTO 01 42 90
34) BARTOLINI JACOPO 05 M CHIMERA NUOTO 01 43 90
35) LUCCI MATTEO 06 M CHIMERA NUOTO 01 44 40
36) DE MICCO ALESSANDRO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 44 80
37) UMBELLICI FEDERICO 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 46 50
38) FISCHI THOMAS 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 46 80
39) VILLANI SUNIL 05 M ESSECI NUOTO 01 48 60
40) MAYOL LAPO 06 M ESSECI NUOTO 01 50 30
41) FERRARI FABIO 06 M CHIMERA NUOTO 01 51 10
42) RUOCCO ALESSANDRO 05 M VIRTUS POGGIBONSI 01 51 90
43) BILIOTTI ANDREA 06 M ESSECI NUOTO 01 52 60
44) VIENNI TIBERIO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 01 54 70
45) GANEA ALEXANDRU STEFAN 05 M CHIMERA NUOTO 01 55 20
46) CANELLA ALBERTO 06 M NUOTO LIVORNO 01 57 50
47) ALLKURTI ANDREA 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 58 60
48) ERRICO ANDREA 06 M CHIMERA NUOTO 02 01 20
49) STEFANELLI LEONARDO 05 M ACQUATICA LIVORNO 02 03 10
50) DAVERI ANDREA 06 M CHIMERA NUOTO 02 05 50
51) CORDOVANI GIANMARCO 06 M BIBBIENA NUOTO 02 09 20
52) RICCITELLI DANIELE 06 M SIENA NUOTO 02 11 00
53) AMENDOLA ALESSANDRO 06 M AREZZO NUOTO 02 12 60
54) COSTA NICCOLO 06 M SIENA NUOTO 02 13 60


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Solo Gambe Femmine Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc GAZZETTA CARLOTTA 07 F NUOTO LIVORNO Squalificato
1) CIONINI ESTHER 06 F VIRTUS POGGIBONSI 00 51 30
2) SPARVIERI ARIANNA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 51 40
3) COSTAGLI CHIARA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 52 90
4) PANICHI REBECCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 53 80
5) TOGNAZZI EVA 07 F VIRTUS POGGIBONSI 00 54 80
6) BORRI GIADA 06 F GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 54 90
7) DEL SANTO SOFIA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 56 20
8) MAGAZZINI CAROLINA 06 F VIRTUS POGGIBONSI 00 56 50
9) D'AVANZO FRANCESCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 56 60
10) GIULIANINI ALICE 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 57 20
11) BANDINI GIULIA 06 F ESSECI NUOTO 00 57 30
12) ANGELI GIULIA 06 F NUOTO LIVORNO 00 57 40
12) FRANCALANCI CHIARA 06 F BIBBIENA NUOTO 00 57 40
14) BRILLI REBECCA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 57 50
14) MATERI LUDOVICA 07 F ACQUATICA LIVORNO 00 57 50
14) ROGGIOLANI BIANCA 06 F AREZZO NUOTO 00 57 50
14) SGANZERLA EMMA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 57 50
18) VIGNALI EMMA 06 F ESSECI NUOTO 00 57 90
19) SALTARELLI TERESA 06 F NUOTO LIVORNO 00 58 40
20) BERNINI GINEVRA 06 F NUOTO LIVORNO 00 59 10
20) ROCCHIGIANI SARA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 59 10
20) VITANZA MICHELA SOLE 07 F VIRTUS POGGIBONSI 00 59 10
23) CAVALLINI CAMILLA 06 F AREZZO NUOTO 00 59 80
24) RAIMONDO MARGHERITA 06 F ESSECI NUOTO 01 00 10
25) ALIMONI ASIA 06 F AREZZO NUOTO 01 00 30
26) MANCINI CAROLINA 06 F NUOTO LIVORNO 01 00 60
27) DONATI SOFIA 07 F AREZZO NUOTO 01 00 90
28) BOZZO MARIALAURA 06 F AREZZO NUOTO 01 01 00
29) PEPI SIMONA 06 F AREZZO NUOTO 01 01 50
29) PIERALLI GEMMA 06 F ACQUATICA LIVORNO 01 01 50
31) SCALI ROSSELLA 06 F ACQUATICA LIVORNO 01 01 90
32) BURZI GAIA 07 F AREZZO NUOTO 01 02 40
33) TURCHI GAIA 06 F NUOTO LIVORNO 01 02 60
34) GELLI RACHELE 06 F ESSECI NUOTO 01 02 90
35) VANNI ELISA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 03 10
36) GUERRINI CATERINA 07 F CHIMERA NUOTO 01 03 20
37) BAGLIONI EMMA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 03 30
37) BIANCHI INDIA ALEXANDRA 07 F ACQUATICA LIVORNO 01 03 30
39) MAESTRINI EMMA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 03 70
39) MARATA ALICE 06 F ESSECI NUOTO 01 03 70
41) TAUCCI GINEVRA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 04 30
42) CARLOTTI LINDA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 04 40
42) ESCALONA FEDERICA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 04 40
42) SEGATORI GIADA 07 F ESSECI NUOTO 01 04 40
45) BOTTI BIANCA 06 F NUOTO LIVORNO 01 04 60
45) DONATI CRISTINA 06 F AREZZO NUOTO 01 04 60
45) PORCIATTI MIA ADA IRINA 07 F NUOTO LIVORNO 01 04 60
48) BECCI ESTER 07 F ACQUATICA LIVORNO 01 05 00
49) GUALTIEROTTI MARRI GIULI 06 F GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 01 06 00
50) BELLAVISTA TESSA ASJA 07 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 06 30
51) BONCINELLI ALESSIA 06 F ESSECI NUOTO 01 06 40
52) ALTAMORE LINDA 07 F ESSECI NUOTO 01 06 50
53) BONDI EMMA 06 F AREZZO NUOTO 01 06 70
54) NUNZIATI MARTA 07 F ESSECI NUOTO 01 07 90
55) ZARRO MATILDE 07 F AREZZO NUOTO 01 08 00
56) BARDAZZI GINEVRA 07 F ESSECI NUOTO 01 08 30
56) CAPACCI CATERINA 07 F CHIMERA NUOTO 01 08 30
56) VOLTAN MELISSA 07 F NUOTO LIVORNO 01 08 30
59) FOSSI CHIARA 07 F SIENA NUOTO 01 08 60
59) MANCO RACHELE 07 F AREZZO NUOTO 01 08 60
61) GUERRINI ADELE 07 F AREZZO NUOTO 01 08 70
62) POLLINI CATERINA 06 F NUOTO LIVORNO 01 08 90
63) SERRITELLA GIULIA 07 F BIBBIENA NUOTO 01 09 50
64) MERLINO CHIARA 06 F ACQUATICA LIVORNO 01 09 80
65) FATA ELEONORA 06 F AREZZO NUOTO 01 10 20
66) BRESCIANI ELENA 06 F CHIMERA NUOTO 01 10 90
67) MATTIA GINEVRA 06 F SIENA NUOTO 01 11 70
68) MEGLI SOFIA 07 F ESSECI NUOTO 01 12 10
69) MENCARELLI AURORA 06 F POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 12 60
69) SACCARDI GRETHA 07 F ACQUATICA LIVORNO 01 12 60
71) TOMMASI LAVINIA 07 F SIENA NUOTO 01 14 10
72) BASETTI CHIARA 06 F AREZZO NUOTO 01 14 20
73) CALVO PEGNA VIOLA 07 F CHIMERA NUOTO 01 14 40
73) CAVERO SARA 07 F NUOTO LIVORNO 01 14 40
75) BARTOLINI SIRIA 07 F AREZZO NUOTO 01 15 50
76) BENEDETTI ELISABETTA 07 F CHIMERA NUOTO 01 16 70
77) GERMANA' SOFIA 07 F AREZZO NUOTO 01 18 70
78) BULLERI GIORGIA 07 F NUOTO LIVORNO 01 19 30


---------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Solo Gambe Maschi Es. - B ---

n. Atleta anno Societa tempo p.soc p.tab
---------------------------------------------------------------------------------
nc BANELLA SAMUELE 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL Squalificato
nc MARTINELLI DANIELE 06 M AREZZO NUOTO Squalificato
1) BERTOLDI LAPO 05 M ACQUATICA LIVORNO 00 47 80
2) CALLIGARIS ALESSANDRO 05 M NUOTO LIVORNO 00 48 80
3) QUADRANI NICCOLO' 05 M AREZZO NUOTO 00 49 70
4) BARRACANI MARCO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 50 30
5) PAGANI DIEGO 05 M NUOTO LIVORNO 00 51 00
6) TINTI LAPO 05 M ESSECI NUOTO 00 51 30
7) COZZI TOMMASO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 51 60
8) ROSSI NICOLO' 06 M NUOTO LIVORNO 00 51 70
9) MUCCIARELLI FRANCESCO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 51 80
10) FASANO FEDERICO 06 M NUOTO LIVORNO 00 51 90
11) BANELLI ANDREA 05 M AREZZO NUOTO 00 53 10
12) BELLI DAMIANO 05 M ESSECI NUOTO 00 53 20
13) PERINI MARCO 06 M ESSECI NUOTO 00 53 30
14) DONATI MARCO 05 M AREZZO NUOTO 00 53 50
14) ZAZZERI ALESSANDRO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 53 50
16) CALAFIORE MICHELE 06 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 53 80
17) LAZZARINI LORENZO 05 M ESSECI NUOTO 00 54 00
17) ROSSI SAMUELE 05 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 00 54 00
19) MUSETTI PIETRO 05 M NUOTO LIVORNO 00 54 10
20) SERRAI CRISTIAN 06 M BIBBIENA NUOTO 00 54 20
21) TROJANIS MATTEO 06 M AREZZO NUOTO 00 54 50
22) BALDI GIACOMO 06 M NUOTO LIVORNO 00 54 60
23) MEACCI MATTEO 05 M AREZZO NUOTO 00 54 70
24) TURCHI EDOARDO 06 M NUOTO LIVORNO 00 54 80
25) BANDINELLI ELIA 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 54 90
26) VIANELLO NICCOLO' 05 M ACQUATICA LIVORNO 00 55 00
27) GAMBINI GABRIELE 05 M CHIMERA NUOTO 00 55 10
28) ROSSI TOMMASO 05 M NUOTO LIVORNO 00 55 20
29) BERTOLDI SAMUELE 06 M ACQUATICA LIVORNO 00 55 40
30) FRANCINI NICCOLO' 05 M AREZZO NUOTO 00 56 30
31) D'ALESSIO GIACOMO 05 M NUOTO LIVORNO 00 56 60
31) VALERI ALESSANDRO 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 56 60
33) GAROSI LUCA 05 M SIENA NUOTO 00 56 80
34) CIOMPI LEONARDO 05 M NUOTO LIVORNO 00 56 90
35) CARLINI DARIO 06 M NUOTO LIVORNO 00 57 00
36) AMMAGLIATI LORENZO 06 M NUOTO LIVORNO 00 57 10
36) MANUELLI MATTEO 06 M NUOTO LIVORNO 00 57 10
38) LEONDRALIU ALEXANDER 06 M ESSECI NUOTO 00 57 50
39) DE LALLA ALBERTO 05 M NUOTO LIVORNO 00 57 60
39) MARTELLI LORENZO 06 M ESSECI NUOTO 00 57 60
41) SANCLEMENTE TOMMASO 06 M AREZZO NUOTO 00 57 70
42) CALVETTI NICOLA 05 M NUOTO LIVORNO 00 57 80
42) MENCHETTI FILIPPO 05 M AREZZO NUOTO 00 57 80
44) FARACI NICCOLO' 05 M ESSECI NUOTO 00 58 00
45) SPALLETTI ANDREA 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 58 10
46) CALLONI CRISTIAN 06 M NUOTO LIVORNO 00 58 30
47) FABI FILIPPO DANILO 05 M AREZZO NUOTO 00 58 60
48) MACINI ALESSIO 05 M VIRTUS POGGIBONSI 00 58 70
48) MAGNANI SAMUELE 05 M AREZZO NUOTO 00 58 70
50) ANGIOLINI MATTEO 06 M NUOTO LIVORNO 00 58 80
50) BILIOTTI ANDREA 06 M ESSECI NUOTO 00 58 80
52) BARBINI ENRICO 05 M NUOTO LIVORNO 00 58 90
52) BELLANDI AMEDEO 05 M NUOTO LIVORNO 00 58 90
52) MAZZUOLI LEONARDO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 00 58 90
55) BISCIONI GIACOMO 06 M ACQUATICA LIVORNO 00 59 00
55) DE TORA LORENZO 05 M ACQUATICA LIVORNO 00 59 00
55) UMBELLICI FEDERICO 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 00 59 00
58) ZAMPINI GUIDO 06 M ACQUATICA LIVORNO 00 59 20
59) BODECS LEONARDO 05 M NUOTO LIVORNO 00 59 30
60) BARTOLINI JACOPO 05 M CHIMERA NUOTO 01 00 00
60) BONSIGNORI DANIELE 05 M NUOTO LIVORNO 01 00 00
62) DANTI LEONARDO 06 M NUOTO LIVORNO 01 00 10
63) CANELLA ALBERTO 06 M NUOTO LIVORNO 01 00 20
64) RUOCCO ALESSANDRO 05 M VIRTUS POGGIBONSI 01 00 30
65) ADEMI JURGEN 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 00 90
66) BRACCIALI GIULIO 05 M CHIMERA NUOTO 01 01 00
66) RESTIFO NICOLO 05 M ESSECI NUOTO 01 01 00
68) ARMETTA GABRIELE 06 M ESSECI NUOTO 01 01 50
68) LOMBARDI LORENZO 05 M AREZZO NUOTO 01 01 50
70) SASSOLI FRANCESCO 05 M CHIMERA NUOTO 01 01 60
70) SERI STEFANO 06 M SIENA NUOTO 01 01 60
72) GALASSI NICCOLO' 05 M GHIBELLINA NUOTO SIENA AS 01 01 80
73) VILLANI SUNIL 05 M ESSECI NUOTO 01 01 90
74) LUCCI MATTEO 06 M CHIMERA NUOTO 01 02 00
75) DE MICCO ALESSANDRO 05 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 02 30
75) STEFANELLI LEONARDO 05 M ACQUATICA LIVORNO 01 02 30
77) FIDONE MATTEO 06 M VIRTUS POGGIBONSI 01 02 60
78) MAYOL LAPO 06 M ESSECI NUOTO 01 02 70
79) TASSINI DENNY 06 M AREZZO NUOTO 01 03 00
80) MICHETTI ANTONIO 06 M AREZZO NUOTO 01 03 50
81) STAGI EMMANUEL STEFANO 05 M NUOTO LIVORNO 01 03 70
82) CARUSO GREGORIO 05 M ACQUATICA LIVORNO 01 03 80
82) NARDONI NICCOLO' 05 M ACQUATICA LIVORNO 01 03 80
84) CORDOVANI GIANMARCO 06 M BIBBIENA NUOTO 01 04 00
84) TORRICELLI PIETRO 06 M ESSECI NUOTO 01 04 00
86) POTENZA LUCA 06 M NUOTO LIVORNO 01 04 40
87) ALLKURTI ANDREA 06 M POLISPORTIVA OLIMPIA COLL 01 04 60
